| 時間貸切料金 | 県内外各地 | テーマパーク&レジャースポット | 近郊ゴルフ場 | 初乗料金・定員 |
時間貸切料金(長崎市内)
(料金単位:円)
| 時間 | 普 通 | 大 型 | ジャンボ |
|---|---|---|---|
| 1時間 | 3,900 | 5,600 | 5,800 |
| 2時間 | 7,800 | 11,200 | 11,600 |
| 3時間 | 11,700 | 16,800 | 17,400 |
| 4時間 | 15,600 | 22,400 | 23,200 |
| 5時間 | 19,500 | 28,000 | 29,000 |
| 6時間 | 23,400 | 33,600 | 34,800 |
| 7時間 | 27,300 | 39,200 | 40,600 |
| 8時間 | 31,200 | 44,800 | 46,400 |
県内外各地
※距離・料金は長崎駅を起点としたおおよそのものです。
※22時~5時は2割増となります。
(料金単位:円)
| 行 先 | 距離(km) | 普 通 | 大 型 | ジャンボ |
|---|---|---|---|---|
| 諫 早 | 26 | 6,600 | 8,920 | 10,280 |
| 野母崎 | 26 | 6,600 | 8,920 | 10,280 |
| 長崎空港 | 41 | 9,720 | 13,440 | 15,000 |
| 小 浜 | 45 | 10,520 | 14,640 | 16,280 |
| 西海橋 | 50 | 11,560 | 16,160 | 17,840 |
| 嬉 野 | 59 | 13,440 | 18,880 | 20,680 |
| 多比良 | 60 | 13,640 | 19,160 | 21,000 |
| 雲 仙 | 60 | 13,640 | 19,160 | 21,000 |
| 島 原 | 70 | 15,720 | 22,160 | 24,160 |
| 有 田 | 71 | 15,920 | 22,480 | 24,480 |
| 口ノ津 | 71 | 15,920 | 22,480 | 24,480 |
| 佐世保 | 72 | 16,120 | 22,760 | 24,800 |
| 祐徳院 | 80 | 17,800 | 25,160 | 27,320 |
| 唐 津 | 108 | 23,600 | 33,600 | 36,120 |
| 平 戸 | 113 | 24,640 | 35,120 | 37,680 |
| 柳 川 | 130 | 28,160 | 40,200 | 43,040 |
| 福岡空港 | 146 | 31,480 | 45,040 | 48,080 |
| 太宰府 | 150 | 32,320 | 46,240 | 49,360 |
| 博 多 | 161 | 34,600 | 49,560 | 52,800 |
| 天ヶ瀬温泉 | 185 | 39,560 | 56,760 | 60,360 |
| 杖立温泉 | 205 | 43,680 | 62,760 | 66,680 |
| 熊本空港 | 215 | 45,760 | 65,800 | 69,840 |
| 湯布院 | 225 | 47,840 | 68,800 | 72,960 |
| 阿 蘇 | 240 | 50,960 | 73,280 | 77,680 |
| 別 府 | 247 | 52,400 | 75,400 | 79,920 |
テーマパーク&レジャースポット
※距離・料金は長崎駅を起点としたおおよそのものです。
※22時~5時は2割増となります。
(料金単位:円)
| 行 先 | 距離(km) | 普 通 | 大 型 | ジャンボ |
|---|---|---|---|---|
| 亜熱帯植物園 (サザンパーク野母崎) |
26 | 6,600 | 8,920 | 10,280 |
| 干拓の里 | 31 | 7,640 | 10,440 | 11,880 |
| 白木峰高原 | 37 | 8,880 | 12,240 | 13,760 |
| 長崎バイオパーク | 37 | 8,800 | 12,240 | 13,760 |
| 肥前夢街道 | 59 | 13,440 | 18,880 | 20,680 |
| ハウステンボス (西海橋経由) |
62 | 14,080 | 19,760 | 21,640 |
| ハウステンボス (高速道経由) |
72 | 16,120 | 22,760 | 24,800 |
| 石岳動植物園 | 104 | 22,760 | 32,400 | 34,880 |
| 吉野ヶ里遺跡 | 115 | 25,040 | 35,720 | 38,320 |
| 長串山公園 | 125 | 27,120 | 38,720 | 41,480 |
| 福岡ドーム | 168 | 36,040 | 51,640 | 55,000 |
| 鯛生金山 | 216 | 45,960 | 66,080 | 70,120 |
近郊ゴルフ場
(料金単位:円)
| 行 先 | 距離(km) | 普 通 | 大 型 | ジャンボ |
|---|---|---|---|---|
| 滑石GC | 10 | 2,850 | 3,900 | 5,800 |
| ひぐち時津GC | 11 | 3,100 | 4,300 | 5,800 |
| 長崎CC (福田) | 12 | 3,350 | 4,650 | 5,800 |
| 喜々津CC | 18 | 4,950 | 6,520 | 7,760 |
| オーシャンパレスGC | 23 | 5,960 | 8,040 | 9,200 |
| 野母崎GC | 23 | 5,960 | 8,040 | 9,200 |
| パサージュ琴海GC | 26 | 6,600 | 8,920 | 10,200 |
| 長崎国際GC | 30 | 7,440 | 10,160 | 11,560 |
| チサンCC森山 | 30 | 7,440 | 10,160 | 11,560 |
| 長崎パークCC | 34 | 8,240 | 11,360 | 12,800 |
| 愛野CC | 35 | 8,480 | 11,640 | 13,120 |
| ペニンシュラオーナーズGC | 35 | 8,480 | 11,640 | 13,120 |
| 小長井CC | 42 | 9,920 | 13,760 | 15,320 |
| 大村湾CC | 48 | 11,160 | 15,560 | 17,240 |
| ハウステンボスCC | 50 | 11,560 | 16,160 | 17,840 |
| 雲仙ゴルフ場 | 61 | 13,840 | 194,80 | 21,320 |
| 武雄・嬉野CC | 62 | 14,080 | 19,760 | 21,640 |
| 佐世保国際CC | 80 | 17,800 | 25,160 | 27,320 |
| 若木GC | 86 | 19,040 | 27,000 | 29,200 |
| 天山GC | 89 | 19,640 | 27,880 | 30,120 |
| 多久GC | 90 | 19,880 | 28,200 | 30,440 |
初乗料金・定員
(料金単位:円)
| 普 通 | 大 型 | ジャンボ | |
|---|---|---|---|
| 初乗料金 | 500 | 500 | 500 |
| お客様定員 | 4~5名様 | 4名様 | 7~9名様 |
大型・ジャンボタクシーのご予約はお早めに!!